los angeles
dallas
chicago
atlanta
new york
  A Plus Warehouse Home Site Security Contact Us View Shopping Cart Product Index Site Map
Search: Keyword Model Number Manufacturer  

A Plus Warehouse Home > Conveyors > Gravity Conveyors > Skate Wheel Conveyors > Medium Duty Expandable Conveyor

Medium Duty Expandable Conveyor

printable version  |  e-mail this page
Medium Duty Expandable Conveyor
  • Medium Duty Expandable Conveyor
  • Best shipping times From A Plus Warehouse
  • Expands, contracts, twists and turns to provide flexible conveyor use.
  • Sets up in seconds, folds up for space-saving storage.

Expanding Conveyor With NYLON WHEELS
Product No.
Adj. Length
Wt. (lbs.)
Width
Capacity
Per Ft
Leg Sets Per Unit
Wheel Per Axle
Price
Ea.
Qty.
H114-12N 3' - 12' 165 14" 175 4 6
H114-16N 4' - 16' 210 14" 175 5 6
H114-20N 5' - 20' 245 14" 175 6 6
H114-24N 6' - 24' 280 14" 175 7 6
H114-28N 7' - 28' 350 14" 175 8 6
H114-32N 8' - 32' 385 14" 175 9 6
H114-36N 9 - 36' 430 14" 175 10 6
H114-40N 10' - 40' 465 14" 175 11 6
H114-8N 2' - 8' 130 14" 175 3 6
H118-12N 3' - 12' 195 18" 175 4 6
H118-16N 4' - 16' 250 18" 175 5 6
H118-20N 5' - 20' 290 18" 175 6 6
H118-24N 6' - 24' 335 18" 175 7 6
H118-28N 7' - 28' 415 18" 175 8 6
H118-32N 8' - 32' 455 18" 175 9 6
H118-36N 9 - 36' 500 18" 175 10 6
H118-40N 10' - 40' 555 18" 175 11 6
H118-44N 11' - 44' 595 18" 175 12 6
H118-48N 12' - 48' 660 18" 175 13 6
H118-52N 13' - 52' 720 18" 175 14 6
H118-56N 14' - 56' 760 18" 175 15 6
H118-60N 15' - 60' 800 18" 175 16 6
H118-8N 2' - 8' 150 18" 175 3 6
H124-12N 3' - 12' 230 24" 175 4 9
H124-16N 4' - 16' 295 24" 175 5 9
H124-20N 5' - 20' 350 24" 175 6 9
H124-24N 6' - 24' 400 24" 175 7 9
H124-28N 7' - 28' 495 24" 175 8 9
H124-32N 8' - 32' 545 24" 175 9 9
H124-36N 9 - 36' 595 24" 175 10 9
H124-40N 10' - 40' 665 24" 175 11 9
H124-44N 11' - 44' 715 24" 175 12 9
H124-48N 12' - 48' 790 24" 175 13 9
H124-52N 13' - 52' 860 24" 175 14 9
H124-56N 14' - 56' 910 24" 175 15 9
H124-60N 15' - 60' 965 24" 175 16 9
H124-8N 2' - 8' 175 24" 175 3 9
Expanding Conveyor With PLASTIC WHEELS
Product No.
Adj. Length
Wt. (lbs.)
Width
Capacity
Per Ft
Leg Sets Per Unit
Wheel Per Axle
Price
Ea.
Qty.
H114-12P 3' - 12' 165 14" 175 4 6
H114-20P 5' - 20' 245 14" 175 6 6
H114-24P 6' - 24' 280 14" 175 7 6
H114-28P 7' - 28' 350 14" 175 8 6
H114-28P 8' - 32' 385 14" 175 9 6
H114-36P 9 - 36' 430 14" 175 10 6
H114-40P 10' - 40' 465 14" 175 11 6
H114-8P 2' - 8' 130 14" 175 3 6
H118-12P 3' - 12' 195 18" 175 4 6
H118-16P 4' - 16' 250 18" 175 5 6
H114-16P 4' - 16' 210 14" 175 5 6
H118-20P 5' - 20' 290 18" 175 6 6
H118-24P 6' - 24' 330 18" 175 7 6
H118-28P 7' - 28' 415 18" 175 8 6
H118-32P 8' - 32' 455 18" 175 9 6
H118-36P 9 - 36' 500 18" 175 10 6
H118-40P 10' - 40' 555 18" 175 11 6
H118-44P 11' - 44' 595 18" 175 12 6
H118-48P 12' - 48' 660 18" 175 13 6
H118-52P 13' - 52' 720 18" 175 14 6
H118-56P 14' - 56' 860 18" 175 15 6
H118-60P 15' - 60' 800 18" 175 16 6
H118-8P 2' - 8' 150 18" 175 3 6
H124-12P 3' - 12' 230 24" 175 4 9
H124-16P 4' - 16' 295 24" 175 5 9
H124-20P 5' - 20' 350 24" 175 6 9
H124-24P 6' - 24' 400 24" 175 7 9
H124-28P 7' - 28' 495 24" 175 8 9
H124-32P 8' - 32' 545 24" 175 9 9
H124-36P 9 - 36' 595 24" 175 10 9
H124-40P 10' - 40' 665 24" 175 11 9
H124-44P 11' - 44' 715 24" 175 12 9
H124-48P 12' - 48' 790 24" 175 13 9
H124-52P 13' - 52' 860 24" 175 14 9
H124-56P 14' - 56' 910 24" 175 15 9
H124-60P 15' - 60' 965 24" 175 16 9
H124-8P 2' - 8' 175 24" 175 3 9
Expanding Conveyor With STEEL WHEELS
Product No.
Adj. Length
Wt. (lbs.)
Width
Capacity
Per Ft
Leg Sets Per Unit
Wheel Per Axle
Price
Ea.
Qty.
H114-12S 3' - 12' 190 14" 175 4 6
H114-20S 5' - 20' 280 14" 175 6 6
H114-24S 6' - 24' 320 14" 175 7 6
H114-32S 7' - 28' 400 14" 175 8 6
H114-32S 8' - 32' 440 14" 175 9 6
H114-36S 9 - 36' 490 14" 175 10 6
H114-36S 10' - 40' 530 14" 175 11 6
H114-8S 2' - 8' 150 14" 175 3 6
H118-12S 3' - 12' 220 18" 175 4 6
H118-16S 4' - 16' 280 18" 175 5 6
H118-20S 5' - 20' 330 18" 175 6 6
H118-24S 6' - 24' 380 18" 175 7 6
H118-28S 7' - 28' 470 18" 175 8 6
H118-32S 8' - 32' 520 18" 175 9 6
H118-36S 9 - 36' 570 18" 175 10 6
H118-40S 10' - 40' 635 18" 175 11 6
H118-44S 11' - 44' 680 18" 175 12 6
H118-48S 12' - 48' 750 18" 175 13 6
H118-52S 13' - 52' 820 18" 175 14 6
H118-56S 14' - 56' 870 18" 175 15 6
H114-16S 4' - 16' 240 14" 175 5 6
H118-60S 15' - 60' 920 18" 175 16 6
H114-28S 7' - 28' 400 14" 175 8 6
H118-8S 2' - 8' 170 18" 175 3 6
H124-12S 3' - 12' 260 24" 175 4 9
H124-16S 4' - 16' 335 24" 175 5 9
H124-20S 5' - 20' 400 24" 175 6 9
H124-24S 6' - 24' 460 24" 175 7 9
H124-28S 7' - 28' 565 24" 175 8 9
H124-32S 8' - 32' 620 24" 175 9 9
H124-36S 9 - 36' 680 24" 175 10 9
H124-40S 10' - 40' 760 24" 175 11 9
H124-44S 11' - 44' 820 24" 175 12 9
H124-48S 12' - 48' 900 24" 175 13 9
H124-52S 13' - 52' 985 24" 175 14 9
H124-56S 14' - 56' 1040 24" 175 15 9
H124-60S 15' - 60' 1100 24" 175 16 9
H124-8S 2' - 8' 200 24" 175 3